| Uptime / Load | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.738% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.653% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.743% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.478% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.632% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.911% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.798% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.167% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.858% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.309% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.843% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.173% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 91.772% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|