| Uptime / Load | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.986% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.997% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 100% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.999% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 99.987% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 100% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 99.994% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 99.987% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.996% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 99.988% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 99.985% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 99.987% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 99.994% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 99.982% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|