| Uptime / Load | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.765% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.334% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.929% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.487% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.72% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.028% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.02% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.389% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.776% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.919% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.834% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.894% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.319% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.735% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|