| Uptime / Load | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.03 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.831% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.945% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.49% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.727% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.038% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.034% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.407% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.777% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.925% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.875% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.9% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.332% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.902% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|