| Uptime / Load | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.628% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.951% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.491% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.729% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.042% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.049% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.415% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.927% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.891% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.902% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.337% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.966% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|