| Uptime / Load | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.568% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.931% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.497% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.719% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.027% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.001% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.383% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.776% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.919% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.819% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.894% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.316% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.652% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|