| Uptime / Load | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.75% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.664% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.798% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.488% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.659% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.952% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.852% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.243% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.784% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.89% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.465% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.861% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.231% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.878% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|