| Uptime / Load | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.684% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.832% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.477% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.675% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.955% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.89% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.269% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.885% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.553% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.857% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.232% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.309% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|