| Uptime / Load | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.765% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.366% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.926% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.489% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.722% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.029% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.018% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.39% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.921% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.835% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.895% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.321% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.723% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|