| Uptime / Load | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.775% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.694% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.927% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.494% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.717% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.017% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.984% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.378% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.779% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.917% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.805% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.891% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.312% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.593% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|