| Uptime / Load | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.769% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.684% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.81% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.47% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.662% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.937% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.875% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.238% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.874% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.482% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.846% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.207% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.971% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|