| Uptime / Load | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.03 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.759% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.947% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.49% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.727% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.039% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.035% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.41% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.926% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.881% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.9% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.334% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.925% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|