| Uptime / Load | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.75% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.664% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.794% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.487% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.657% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.949% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.849% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.238% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.783% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.888% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.454% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.859% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.228% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.797% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|