| Uptime / Load | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.261% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.963% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.493% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.734% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.05% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.045% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.428% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.779% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.931% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.92% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.906% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.347% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 95.079% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|