| Uptime / Load | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.768% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.684% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.845% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.479% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.681% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.965% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.911% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.286% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.772% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.89% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.594% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.862% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.245% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.532% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|