| Uptime / Load | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.77% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.685% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.809% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.469% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.66% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.935% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.875% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.235% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.765% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.873% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.475% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.843% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.203% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.943% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|