| Uptime / Load | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.683% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.821% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.475% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.67% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.948% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.882% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.256% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.77% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.881% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.523% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.853% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.222% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.123% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|