| Uptime / Load | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.445% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.957% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.492% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.731% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.046% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.053% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.421% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.929% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.906% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.904% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.342% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 95.022% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|