| Uptime / Load | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.768% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.685% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.84% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.478% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.678% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.96% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.895% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.278% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.888% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.574% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.86% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.239% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.432% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|