| Uptime / Load | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.769% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.687% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.853% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.483% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.686% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.97% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.915% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.296% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.773% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.894% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.618% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.865% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.251% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.656% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|