| Uptime / Load | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.685% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.835% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.477% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.676% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.957% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.892% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.273% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.886% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.562% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.858% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.235% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.359% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|