| Uptime / Load | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.749% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.663% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.787% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.486% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.654% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.945% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.857% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.23% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.783% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.886% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.435% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.856% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.222% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.673% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|