| Uptime / Load | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.75% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.665% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.799% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.488% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.659% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.953% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.853% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.244% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.784% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.89% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.468% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.861% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.232% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.9% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|