| Uptime / Load | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.03 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.749% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.663% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.782% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.485% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.652% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.941% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.853% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.223% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.783% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.884% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.419% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.854% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.216% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 92.555% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|