| Uptime / Load | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.062% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.969% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.494% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.736% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.053% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.06% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.435% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.779% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.933% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.936% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.908% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.351% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 95.139% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|