| Uptime / Load | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.766% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 98.667% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.95% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.49% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.729% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.041% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.048% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.413% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.778% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.927% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.888% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.901% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.336% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.954% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|