| Uptime / Load | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.69% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.866% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.486% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.69% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.977% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.936% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.309% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.773% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.898% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.649% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.869% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.261% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.826% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|