| Uptime / Load | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.04 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.497% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.933% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.495% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.72% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.028% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 98.003% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.385% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.775% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.92% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.824% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.894% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.318% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.677% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|