| Uptime / Load | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.03 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.767% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.685% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.836% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.477% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.677% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.958% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.893% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.274% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.771% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.887% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.565% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.858% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.236% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.379% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|