| Uptime / Load | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.77% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.688% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.86% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.484% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.688% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.974% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.932% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.304% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.773% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.896% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.636% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.867% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.257% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 93.758% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|