| Uptime / Load | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.774% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.695% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.924% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.493% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.714% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 98.014% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.984% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.375% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.781% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.917% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.797% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.889% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.309% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.553% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|