| Uptime / Load | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 |
|---|
Servidor principal |
| srv.ig7sistemas.com | 0.05 |
Cidades |
| aldeiasaltas.sipae.com.br | 99.773% | |||||||
| codo.sipae.com.br | 99.693% | |||||||
| coelhoneto.sipae.com.br | 96.896% | |||||||
| saojoaodosoter.sipae.com.br | 99.49% | |||||||
| senadoralexandrecosta.sipae.com.br | 98.703% | |||||||
| matoes.sipae.com.br | 97.996% | |||||||
| parnarama.sipae.com.br | 97.967% | |||||||
| passagemfranca.sipae.com.br | 96.345% | |||||||
| santoantoniodoslopes.sipae.com.br | 99.775% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.908% | |||||||
| pastosbons.sipae.com.br | 94.728% | |||||||
| duquebacelar.sipae.com.br | 98.88% | |||||||
| bernardodomearim.sipae.com.br | 98.287% | |||||||
| altos.sipae.com.br | 94.232% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|